期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292940 | 14 | 杀小单 | |||
3292939 | 15:33 | 1+8+6=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3292938 | 15:30 | 9+3+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292937 | 15:26 | 8+6+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292936 | 15:23 | 6+7+5=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3292935 | 15:19 | 4+7+6=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3292934 | 15:16 | 8+2+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292933 | 15:12 | 8+3+3=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292932 | 15:09 | 7+0+9=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3292931 | 15:05 | 5+4+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292930 | 15:02 | 8+8+7=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292929 | 14:58 | 0+7+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3292928 | 14:55 | 5+6+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292927 | 14:51 | 5+3+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292926 | 14:48 | 1+5+8=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3292925 | 14:44 | 3+7+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292939 | 15 | 大 | 单 | ||
3292938 | 20 | 大 | 双 | ||
3292937 | 15 | 大 | 单 | ||
3292936 | 18 | 大 | 双 | ||
3292935 | 17 | 大 | 单 | ||
3292934 | 10 | 小 | 双 | ||
3292933 | 14 | 大 | 双 | ||
3292932 | 16 | 大 | 双 | ||
3292931 | 15 | 大 | 单 | ||
3292930 | 23 | 大 | 单 | ||
3292929 | 15 | 大 | 单 | ||
3292928 | 16 | 大 | 双 | ||
3292927 | 15 | 大 | 单 | ||
3292926 | 14 | 大 | 双 | ||
3292925 | 12 | 小 | 双 | ||
3292924 | 14 | 大 | 双 | ||
3292923 | 12 | 小 | 双 | ||
3292922 | 17 | 大 | 单 | ||
3292921 | 15 | 大 | 单 | ||
3292920 | 12 | 小 | 双 | ||
3292919 | 16 | 大 | 双 | ||
3292918 | 11 | 小 | 单 | ||
3292917 | 18 | 大 | 双 | ||
3292916 | 20 | 大 | 双 | ||
3292915 | 09 | 小 | 单 | ||
3292914 | 17 | 大 | 单 | ||
3292913 | 05 | 小 | 单 | ||
3292912 | 13 | 小 | 单 | ||
3292911 | 20 | 大 | 双 | ||
3292910 | 12 | 小 | 双 | ||
3292909 | 09 | 小 | 单 | ||
3292908 | 05 | 小 | 单 | ||
3292907 | 07 | 小 | 单 | ||
3292906 | 07 | 小 | 单 | ||
3292905 | 13 | 小 | 单 | ||
3292904 | 10 | 小 | 双 | ||
3292903 | 20 | 大 | 双 | ||
3292902 | 17 | 大 | 单 | ||
3292901 | 23 | 大 | 单 | ||
3292900 | 07 | 小 | 单 | ||
3292899 | 15 | 大 | 单 | ||
3292898 | 21 | 大 | 单 | ||
3292897 | 11 | 小 | 单 | ||
3292896 | 15 | 大 | 单 | ||
3292895 | 10 | 小 | 双 | ||
3292894 | 12 | 小 | 双 | ||
3292893 | 11 | 小 | 单 | ||
3292892 | 15 | 大 | 单 | ||
3292891 | 10 | 小 | 双 | ||
3292890 | 24 | 大 | 双 |
400期内,15共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出20 16 23 16 17 07 11 11 16 10 |