期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292871 | 10 | 小 双 | |||
3292870 | 11:32 | 8+9+5=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3292869 | 11:28 | 0+8+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3292868 | 11:25 | 6+7+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3292867 | 11:21 | 8+6+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3292866 | 11:18 | 3+2+0=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3292865 | 11:14 | 7+4+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3292864 | 11:11 | 0+5+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3292863 | 11:07 | 0+5+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3292862 | 11:04 | 1+4+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3292861 | 11:00 | 6+0+5=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3292860 | 10:57 | 0+9+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3292859 | 10:53 | 0+7+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3292858 | 10:50 | 7+6+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3292857 | 10:46 | 5+2+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3292856 | 10:43 | 1+1+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292870 | 22 | 大 | 双 | ||
3292869 | 15 | 大 | 单 | ||
3292868 | 16 | 大 | 双 | ||
3292867 | 23 | 大 | 单 | ||
3292866 | 05 | 小 | 单 | ||
3292865 | 19 | 大 | 单 | ||
3292864 | 07 | 小 | 单 | ||
3292863 | 09 | 小 | 单 | ||
3292862 | 05 | 小 | 单 | ||
3292861 | 11 | 小 | 单 | ||
3292860 | 16 | 大 | 双 | ||
3292859 | 09 | 小 | 单 | ||
3292858 | 22 | 大 | 双 | ||
3292857 | 09 | 小 | 单 | ||
3292856 | 11 | 小 | 单 | ||
3292855 | 08 | 小 | 双 | ||
3292854 | 15 | 大 | 单 | ||
3292853 | 18 | 大 | 双 | ||
3292852 | 11 | 小 | 单 | ||
3292851 | 12 | 小 | 双 | ||
3292850 | 16 | 大 | 双 | ||
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 | ||
3292845 | 09 | 小 | 单 | ||
3292844 | 11 | 小 | 单 | ||
3292843 | 04 | 小 | 双 | ||
3292842 | 12 | 小 | 双 | ||
3292841 | 15 | 大 | 单 | ||
3292840 | 21 | 大 | 单 | ||
3292839 | 15 | 大 | 单 | ||
3292838 | 11 | 小 | 单 | ||
3292837 | 07 | 小 | 单 | ||
3292836 | 13 | 小 | 单 | ||
3292835 | 18 | 大 | 双 | ||
3292834 | 04 | 小 | 双 | ||
3292833 | 15 | 大 | 单 | ||
3292832 | 14 | 大 | 双 | ||
3292831 | 12 | 小 | 双 | ||
3292830 | 04 | 小 | 双 | ||
3292829 | 14 | 大 | 双 | ||
3292828 | 14 | 大 | 双 | ||
3292827 | 17 | 大 | 单 | ||
3292826 | 06 | 小 | 双 | ||
3292825 | 13 | 小 | 单 | ||
3292824 | 09 | 小 | 单 | ||
3292823 | 17 | 大 | 单 | ||
3292822 | 09 | 小 | 单 | ||
3292821 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出09 18 12 15 15 19 06 16 16 18 |