期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309299 | 11 | 单 | |||
3309298 | 08:23 | 2+7+7=16 | 16 | 双 | 对 |
3309297 | 08:19 | 8+8+0=16 | 05 | 单 | 错 |
3309296 | 08:16 | 2+5+0=07 | 11 | 单 | 对 |
3309295 | 08:12 | 9+2+7=18 | 17 | 单 | 错 |
3309294 | 08:09 | 4+7+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3309293 | 08:05 | 8+0+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3309292 | 08:02 | 8+3+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3309291 | 07:58 | 7+1+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3309290 | 07:55 | 9+3+3=15 | 20 | 双 | 错 |
3309289 | 07:51 | 7+6+8=21 | 24 | 双 | 错 |
3309288 | 07:48 | 8+2+1=11 | 20 | 双 | 错 |
3309287 | 07:44 | 9+4+3=16 | 19 | 单 | 错 |
3309286 | 07:41 | 9+8+7=24 | 19 | 单 | 错 |
3309285 | 07:37 | 7+7+0=14 | 19 | 单 | 错 |
3309284 | 07:34 | 8+2+1=11 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309298 | 16 | 大 | 双 | ||
3309297 | 16 | 大 | 双 | ||
3309296 | 07 | 小 | 单 | ||
3309295 | 18 | 大 | 双 | ||
3309294 | 17 | 大 | 单 | ||
3309293 | 08 | 小 | 双 | ||
3309292 | 18 | 大 | 双 | ||
3309291 | 12 | 小 | 双 | ||
3309290 | 15 | 大 | 单 | ||
3309289 | 21 | 大 | 单 | ||
3309288 | 11 | 小 | 单 | ||
3309287 | 16 | 大 | 双 | ||
3309286 | 24 | 大 | 双 | ||
3309285 | 14 | 大 | 双 | ||
3309284 | 11 | 小 | 单 | ||
3309283 | 11 | 小 | 单 | ||
3309282 | 11 | 小 | 单 | ||
3309281 | 15 | 大 | 单 | ||
3309280 | 11 | 小 | 单 | ||
3309279 | 03 | 小 | 单 | ||
3309278 | 14 | 大 | 双 | ||
3309277 | 13 | 小 | 单 | ||
3309276 | 10 | 小 | 双 | ||
3309275 | 09 | 小 | 单 | ||
3309274 | 08 | 小 | 双 | ||
3309273 | 08 | 小 | 双 | ||
3309272 | 18 | 大 | 双 | ||
3309271 | 09 | 小 | 单 | ||
3309270 | 11 | 小 | 单 | ||
3309269 | 13 | 小 | 单 | ||
3309268 | 12 | 小 | 双 | ||
3309267 | 03 | 小 | 单 | ||
3309266 | 14 | 大 | 双 | ||
3309265 | 11 | 小 | 单 | ||
3309264 | 15 | 大 | 单 | ||
3309263 | 06 | 小 | 双 | ||
3309262 | 14 | 大 | 双 | ||
3309261 | 11 | 小 | 单 | ||
3309260 | 18 | 大 | 双 | ||
3309259 | 08 | 小 | 双 | ||
3309258 | 05 | 小 | 单 | ||
3309257 | 22 | 大 | 双 | ||
3309256 | 09 | 小 | 单 | ||
3309255 | 23 | 大 | 单 | ||
3309254 | 16 | 大 | 双 | ||
3309253 | 17 | 大 | 单 | ||
3309252 | 06 | 小 | 双 | ||
3309251 | 10 | 小 | 双 | ||
3309250 | 15 | 大 | 单 | ||
3309249 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 11 23 07 08 15 19 21 11 15 |